Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
J74XU9735
Ō hiko
Nga tohu matua
Āhua | J74XU9732B | J74XU9733 | J74XU9734A-L5 | J74XU9735C | J74xu9736a |
Paiti takirua | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ngaohiko whakauru | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms |
Te auau InPUTCency | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Te ōwehenga hurihuri | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% |
Tikanga | ≤ ≤ ≤ ± 60 ' | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ | ≤ ≤ ≤ ≤≤ 25 ' | ≤ ≤ ± 20 ' |
Tuhinga o mua | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° |
Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1sec | ||||
Te ātete piripiri | 250 mω min | ||||
Te diameter o roto | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 18 mm | 18 mm |
Wāhi Whakawhitiwhiti Wāhanga Waea | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² |
Tere hurihuri teitei | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm |
Rangi o te pāmahana | -40 ℃ ki te + 155 ℃ |
Kaupapa mahi
Ko te toenga o te waatea ka whakahaere i runga i te paanga o te miihini me te rua o nga waahanga nui: he waahanga hurihuri me te waahanga hurihuri me te waahanga kore-huri. Ko te tohu kaha mai i nga Cail e whakaputa ana i tetahi mara Agnetic e whakaputa ana i te paanga o te tari i runga i nga maaka a te Kamupene, e tuku ana i te waahanga hurihuri ki te mohio me nga tohu tohu.
Nga rereketanga me nga reanga noa
Tukunga Waitohu: Ka tuku nga tohu o nga tohu ki nga tohu matua me te tuarua, he maha nga wa e whakamahi ana i nga waea patunga. He rereke, he rereke nga whakataunga rerekee i runga i te paanga o te magnetore me te kore e hiahia ki te whakawhiti mo te tuku tohu.
Te hanganga: Ko te hanga tinana me nga waahanga o roto o nga momo e rua e rereke ana te rereke, he paanga ki a raatau mahi me o raatau pai mo nga tono motuhake.
Nga Whakaaturanga Tono: Ka whakamahia te nuinga o nga raupaparanga i nga tono-iti-iti, penei i te miihini hiko mo nga huringa iti, nga motuka iti-hiko ranei. Ko nga Whakataunga Motuhake o te Rakau e manakohia ana mo nga tono tino rite, tae atu ki nga taputapu tohu me nga taputapu whakahaere penei i te motuka waka.
Painga
He pai te tino pai mo nga punaha whakahaere.
He hoahoa pakari mo nga tono e hiahia ana kia mau me te pono.
E tika ana i roto i nga ahuatanga kaore e tino aro nui ai te aronanga kore.
Nga tohu matua
Āhua | J74XU9732B | J74XU9733 | J74XU9734A-L5 | J74XU9735C | J74xu9736a |
Paiti takirua | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ngaohiko whakauru | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms |
Te auau InPUTCency | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Te ōwehenga hurihuri | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% |
Tikanga | ≤ ≤ ≤ ± 60 ' | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ | ≤ ≤ ≤ ≤≤ 25 ' | ≤ ≤ ± 20 ' |
Tuhinga o mua | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° |
Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1sec | ||||
Te ātete piripiri | 250 mω min | ||||
Te diameter o roto | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 18 mm | 18 mm |
Wāhi Whakawhitiwhiti Wāhanga Waea | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² |
Tere hurihuri teitei | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm |
Rangi o te pāmahana | -40 ℃ ki te + 155 ℃ |
Kaupapa mahi
Ko te toenga o te waatea ka whakahaere i runga i te paanga o te miihini me te rua o nga waahanga nui: he waahanga hurihuri me te waahanga hurihuri me te waahanga kore-huri. Ko te tohu kaha mai i nga Cail e whakaputa ana i tetahi mara Agnetic e whakaputa ana i te paanga o te tari i runga i nga maaka a te Kamupene, e tuku ana i te waahanga hurihuri ki te mohio me nga tohu tohu.
Nga rereketanga me nga reanga noa
Tukunga Waitohu: Ka tuku nga tohu o nga tohu ki nga tohu matua me te tuarua, he maha nga wa e whakamahi ana i nga waea patunga. He rereke, he rereke nga whakataunga rerekee i runga i te paanga o te magnetore me te kore e hiahia ki te whakawhiti mo te tuku tohu.
Te hanganga: Ko te hanga tinana me nga waahanga o roto o nga momo e rua e rereke ana te rereke, he paanga ki a raatau mahi me o raatau pai mo nga tono motuhake.
Nga Whakaaturanga Tono: Ka whakamahia te nuinga o nga raupaparanga i nga tono-iti-iti, penei i te miihini hiko mo nga huringa iti, nga motuka iti-hiko ranei. Ko nga Whakataunga Motuhake o te Rakau e manakohia ana mo nga tono tino rite, tae atu ki nga taputapu tohu me nga taputapu whakahaere penei i te motuka waka.
Painga
He pai te tino pai mo nga punaha whakahaere.
He hoahoa pakari mo nga tono e hiahia ana kia mau me te pono.
E tika ana i roto i nga ahuatanga kaore e tino aro nui ai te aronanga kore.