Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
J52XFW975B
Ō hiko
Nga tohu matua (waahanga 1)
Āhua | J52XFW975BL | J52XFDW9752 | J52XFDW9753 | J52XFDW9754 | J52XFDW9755 |
Paiti takirua | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ngaohiko whakauru | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms |
Te auau InPUTCency | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Te ōwehenga hurihuri | 0.5 ± 10% | 0.5 ± 10% | 0.5 ± 10% | 0.5 ± 10% | 0.5 ± 10% |
Tikanga | ± 10 'MAX | ± 10 'Max | ± 10 'MAX | ± 10 'Max | ± 10 'Max |
Tuhinga o mua | 9 ° ° ± 3 ° | 9 ° ° ± 3 ° | 7 ° ° ± 3 ° | 4 ° ± 3 ° | 0 ° ± 10 ° |
Te whakauru whakauru | (120 ± 18) ω | (175 ± 27) ω | (170 26) ω | (90 ± 14) ω | (85 ± 13) ω |
Tuhinga o mua | (360 ± 54) ω | (490 ± 74) ω | (577 ± 87) ω | (530 ± 80) ω | (1650 ± 248) ω |
Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1min | ||||
Te ātete piripiri | 250 mω min | ||||
Tere hurihuri teitei | 20000 rpm | 15000 rpm | 12000 rpm | ||
Rangi o te pāmahana | -55 ℃ to + 155 ℃ |
Nga tohu matua (Wahanga 2)
Āhua | J52XFW5575 |
Paiti takirua | 1 |
Ngaohiko whakauru | AC 7 Vrms |
Te auau InPUTCency | 5000 HZ |
Te ōwehenga hurihuri | 0.5 ± 10% |
Tikanga | ± 12 '(PP) |
Tuhinga o mua | 0 ° ± 3 ° |
Te whakauru whakauru | (130 ± 26) ω |
Tuhinga o mua | (500 ± 100) ω |
Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1min |
Te ātete piripiri | 250 mω min |
Tere hurihuri teitei | 20000 rpm |
Rangi o te pāmahana | -55 ℃ to + 155 ℃ |
Takirua nga pou i roto i nga reti
He reanga, he taputapu hiko e hono ana i te hiko hiko me te miihini miihini, kua oti i a koe nga pihi me nga piriti Agnetic. Ko te maha o nga takirua o te Pouaka he tohu nui e tohu ana i te paanga o te maha o nga pou i roto i nga hau tuatahi me te tuarua o te whakawhiti i roto i te whakatau. Ko tenei nama he riterite ki te ngaohiko o te whakawhitinga me te kaha whakawhiti whakawhiti. Ko te maha o nga paariki o te pou ka taea te whakamahi i nga pihi iti me nga matua kia tutuki i te whakawhiti mana kia rite ki te rahi o te tinana o te taputapu.
Nga mea whakaawe
He maha nga waahanga ka pa ki te maha o nga takirua o nga pou i roto i te toenga:
Rahi nui me nga rauemi: Ko nga waahanga tinana me nga taonga o te matua ko te mea nui. Me kaha te taonga ki te kaha o te mara mara whenua nui me te wera i te kaha o te whakakaha i te kaha o te whakangungu, me te whakaiti i te mahi.
Te roa o te koti me te waahi whakawhiti-waahanga: ko te roa me te waahanga waahanga o te Coil e whakatau ana i nga mea. He pai ake te tunu, i te waahi motuhake i tukuna, ka nui ake te huri, te arahi i te maha o nga takirua o nga pou. I tua atu, me matua tika te waahi o te Cail ki te whakahaere i nga mahi tonu me te ngaro o te aukati iti.
Te tono me te whai kiko
Ko te kowhiringa o nga takirua pou kaore i te waatea. Ma te tika e pa ki te kaha me te mahi a te kaiwhakamaori. Te maha o nga takirua o nga pou takirua-he tiketike rawa, he iti rawa ranei - ka taea te whai mana ki te whakawhiti mana me te kaha o te hiko. Na reira, i te wa e hoahoa ana, he mea nui ki te tātai me te pai-ki te whakauru i te maha o nga takirua pou i runga i nga whakaritenga whakahaere motuhake. Ko tenei huarahi whakatikatika e whakarite ana kia whakahaere te Assever i tana tihi, ki te whakarato i nga mahi me nga mana whakawhiti hiko.
Nga tohu matua (waahanga 1)
Āhua | J52XFW975BL | J52XFDW9752 | J52XFDW9753 | J52XFDW9754 | J52XFDW9755 |
Paiti takirua | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ngaohiko whakauru | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms |
Te auau InPUTCency | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Te ōwehenga hurihuri | 0.5 ± 10% | 0.5 ± 10% | 0.5 ± 10% | 0.5 ± 10% | 0.5 ± 10% |
Tikanga | ± 10 'MAX | ± 10 'Max | ± 10 'MAX | ± 10 'MAX | ± 10 'Max |
Tuhinga o mua | 9 ° ° ± 3 ° | 9 ° ° ± 3 ° | 7 ° ° ± 3 ° | 4 ° ± 3 ° | 0 ° ± 10 ° |
Te whakauru whakauru | (120 ± 18) ω | (175 ± 27) ω | (170 26) ω | (90 ± 14) ω | (85 ± 13) ω |
Tuhinga o mua | (360 ± 54) ω | (490 ± 74) ω | (577 ± 87) ω | (530 ± 80) ω | (1650 ± 248) ω |
Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1min | ||||
Te ātete piripiri | 250 mω min | ||||
Tere hurihuri teitei | 20000 rpm | 15000 rpm | 12000 rpm | ||
Rangi o te pāmahana | -55 ℃ to + 155 ℃ |
Nga tohu matua (Wahanga 2)
Āhua | J52XFW5575 |
Paiti takirua | 1 |
Ngaohiko whakauru | AC 7 Vrms |
Te auau InPUTCency | 5000 HZ |
Te ōwehenga hurihuri | 0.5 ± 10% |
Tikanga | ± 12 '(PP) |
Tuhinga o mua | 0 ° ± 3 ° |
Te whakauru whakauru | (130 ± 26) ω |
Tuhinga o mua | (500 ± 100) ω |
Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1min |
Te ātete piripiri | 250 mω min |
Tere hurihuri teitei | 20000 rpm |
Rangi o te pāmahana | -55 ℃ to + 155 ℃ |
Takirua nga pou i roto i nga reti
He reanga, he taputapu hiko e hono ana i te hiko hiko me te miihini miihini, kua oti i a koe nga pihi me nga piriti Agnetic. Ko te maha o nga takirua o te Pouaka he tohu nui e tohu ana i te paanga o te maha o nga pou i roto i nga hau tuatahi me te tuarua o te whakawhiti i roto i te whakatau. Ko tenei nama he riterite ki te ngaohiko o te whakawhitinga me te kaha whakawhiti whakawhiti. Ko te maha o nga paariki o te pou ka taea te whakamahi i nga pihi iti me nga matua kia tutuki i te whakawhiti mana kia rite ki te rahi o te tinana o te taputapu.
Nga mea whakaawe
He maha nga waahanga ka pa ki te maha o nga takirua o nga pou i roto i te toenga:
Rahi nui me nga rauemi: Ko nga waahanga tinana me nga taonga o te matua ko te mea nui. Me kaha te taonga ki te kaha o te mara mara whenua nui me te wera i te kaha o te whakakaha i te kaha o te whakangungu, me te whakaiti i te mahi.
Te roa o te koti me te waahi whakawhiti-waahanga: ko te roa me te waahanga waahanga o te Coil e whakatau ana i nga mea. He pai ake te tunu, i te waahi motuhake i tukuna, ka nui ake te huri, te arahi i te maha o nga takirua o nga pou. I tua atu, me matua tika te waahi o te Cail ki te whakahaere i nga mahi tonu me te ngaro o te aukati iti.
Te tono me te whai kiko
Ko te kowhiringa o nga takirua pou kaore i te waatea. Ma te tika e pa ki te kaha me te mahi a te kaiwhakamaori. Te maha o nga takirua o nga pou takirua-he tiketike rawa, he iti rawa ranei - ka taea te whai mana ki te whakawhiti mana me te kaha o te hiko. Na reira, i te wa e hoahoa ana, he mea nui ki te tātai me te pai-ki te whakauru i te maha o nga takirua pou i runga i nga whakaritenga whakahaere motuhake. Ko tenei huarahi whakatikatika e whakarite ana kia whakahaere te Assever i tana tihi, ki te whakarato i nga mahi me nga mana whakawhiti hiko.