Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
J168XFSW24516
Ō hiko
Nga tohu matua
Āhua | J168XFSW24516 |
Paiti takirua | 1:16 |
Ngaohiko whakauru | AC 3.8 vrms |
Te auau InPUTCency | 2400 Hz |
Te ōwehenga hurihuri | 0.526 ± 10% |
Te tika (o te whakatau ngawari) | ± 30 'Max |
Te tika (o te utu pai) | ± 25 'max |
Tuhinga o mua (Tuhinga o mua | 20 ° ± 3 ° |
Tuhinga o mua (o te utu pai) | 30 ° ± 3 ° |
Whakauru Whakauru (o te Whakatauranga Tino) | (130 ± 20) ω |
Whakauru Whakauru (o te Hono Pai) | (130 ± 20) ω |
Putanga Whakaputanga (o te Retoller Asse) | (1200 ± 180) ω |
Putanga Whakaputanga (o te Hono Pai) | (750 ± 113) ω |
Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1min |
Te ātete piripiri | 250 mω min |
Tere hurihuri teitei | 1500 rpm |
Rangi o te pāmahana | -55 ℃ to + 155 ℃ |
He aha te mea e tere ana te rua
Ko te whakatau tere takirua e hono ana ki nga taapiri e rua me nga takirua o nga pou, e kiia ana ko nga taangata ngawari me te pai.
Nga rereketanga hanganga
Ko nga maakete Agnetic noa: Ko nga korero ngawari me te pai o te hau e mau ana i roto i te kaupapa matua, e tiri ana i tetahi huarahi umanga noa i te wa e pupuri ana i nga hau motuhake.
Ko nga waahanga miihini motuhake: ko nga mea totika me te pai ka whakakotahihia e te waahanga kotahi, ia tangata ake me nga huarahi miihini motuhake.
Painga
Preselly: Ko te reera tere takirua ka whakanui i te tika ki te taumata kaore ano kia kitea (Arc hēkona), he mea nui mo nga punaha e hiahia ana kia whakamanahia.
Ko te ngawari me te whaikorero: Ko te hoahoa whakauru o te punaha rereketanga tere hiko, he tino pono atu i tona hoa miihini, te whakaiti i te hiahia ki te tiaki me nga paanga o te kore.
Nga tohu matua
Āhua | J168XFSW24516 |
Paiti takirua | 1:16 |
Ngaohiko whakauru | AC 3.8 vrms |
Te auau InPUTCency | 2400 Hz |
Te ōwehenga hurihuri | 0.526 ± 10% |
Te tika (o te whakatau ngawari) | ± 30 'Max |
Te tika (o te utu pai) | ± 25 'max |
Tuhinga o mua (Tuhinga o mua | 20 ° ± 3 ° |
Tuhinga o mua (o te utu pai) | 30 ° ± 3 ° |
Whakauru Whakauru (o te Whakatauranga Tino) | (130 ± 20) ω |
Whakauru Whakauru (o te Hono Pai) | (130 ± 20) ω |
Putanga Whakaputanga (o te Retoller Asse) | (1200 ± 180) ω |
Putanga Whakaputanga (o te Hono Pai) | (750 ± 113) ω |
Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1min |
Te ātete piripiri | 250 mω min |
Tere hurihuri teitei | 1500 rpm |
Rangi o te pāmahana | -55 ℃ to + 155 ℃ |
He aha te mea e tere ana te rua
Ko te whakatau tere takirua e hono ana ki nga taapiri e rua me nga takirua o nga pou, e kiia ana ko nga taangata ngawari me te pai.
Nga rereketanga hanganga
Ko nga maakete Agnetic noa: Ko nga korero ngawari me te pai o te hau e mau ana i roto i te kaupapa matua, e tiri ana i tetahi huarahi umanga noa i te wa e pupuri ana i nga hau motuhake.
Ko nga waahanga miihini motuhake: ko nga mea totika me te pai ka whakakotahihia e te waahanga kotahi, ia tangata ake me nga huarahi miihini motuhake.
Painga
Preselly: Ko te reera tere takirua ka whakanui i te tika ki te taumata kaore ano kia kitea (Arc hēkona), he mea nui mo nga punaha e hiahia ana kia whakamanahia.
Ko te ngawari me te whaikorero: Ko te hoahoa whakauru o te punaha rereketanga tere hiko, he tino pono atu i tona hoa miihini, te whakaiti i te hiahia ki te tiaki me nga paanga o te kore.