Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
J160XU973
Ō hiko
Nga tohu matua
Āhua | J160xu9732 | J160xU9734 | J160xU9736 | J160xU9738 |
Paiti takirua | 2 | 4 | 6 | 8 |
Ngaohiko whakauru | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms |
Te auau InPUTCency | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Te ōwehenga hurihuri | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% |
Tikanga | ≤ ≤ ≤ ± 60 ' | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ | ≤ ≤ ± 20 ' | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ |
Tuhinga o mua | ≤ ± ± 10 ° | ≤ ± ± 10 ° | ≤ ± 12 ° | ≤ ± ± 10 ° |
Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1sec | |||
Te ātete piripiri | 250 mω min | |||
Te diameter o roto | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm / 82 mm |
Wāhi Whakawhitiwhiti Wāhanga Waea | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² |
Tere hurihuri teitei | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm |
Rangi o te pāmahana | -40 ℃ ki te + 155 ℃ |
Te kowhiringa tauira
Whakatakotoria me nga takirua o te motuka mo te motuka hiko hiko.
Ko nga takirua o nga pou o te pou ka whakaiti i nga hapa hiko me te whakapai ake.
Me whakarite ko te kaha o te tohu urupare kei roto i te waahanga whakauru o te maramara decoding.
A feruri na i te mau haamaramaramaraa haahitiraa matamua, penei i te 7vrms / 4vrms.
Mo te utu-te utu me te ngawari, tohua he wehenga hurihuri e kawe ana i te tohu urupare e tata ana ki te uara o te Urunga Hou.
Me whakarite kia rite te diameter o roto o te roto ki te diameter o te motuka motuka.
Ko te tatai tata te whakaheke i te ngoikore, he mea nui ki te pupuri i te tika inenga.
Kōwhiria he reinga VR e tika ana mo te taiao tono, te whakaaro ki nga mea penei i te pāmahana, te makuku, me te wiri.
Te mau me te pono
Ka taea e te Reta te whakahaere te whakahaere mo te wa roa me nga tikanga kino.
Te tikanga hanga
Ko te whakatikatika tika i te whakarite i tetahi hononga pumau me te pono i waenga i te reshover VR me te motuka motuka.
Whakariterite Atanga
Me whakarite i nga hononga hiko o te VR Reser he hototahi ki nga hononga o te punaha whakahaere.
Nga tohu matua
Āhua | J160xu9732 | J160xU9734 | J160xU9736 | J160xU9738 |
Paiti takirua | 2 | 4 | 6 | 8 |
Ngaohiko whakauru | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms |
Te auau InPUTCency | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Te ōwehenga hurihuri | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% |
Tikanga | ≤ ≤ ≤ ± 60 ' | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ | ≤ ≤ ± 20 ' | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ |
Tuhinga o mua | ≤ ± ± 10 ° | ≤ ± ± 10 ° | ≤ ± 12 ° | ≤ ± ± 10 ° |
Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1sec | |||
Te ātete piripiri | 250 mω min | |||
Te diameter o roto | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm / 82 mm |
Wāhi Whakawhitiwhiti Wāhanga Waea | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² |
Tere hurihuri teitei | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm |
Rangi o te pāmahana | -40 ℃ ki te + 155 ℃ |
Te kowhiringa tauira
Whakatakotoria me nga takirua o te motuka mo te motuka hiko hiko.
Ko nga takirua o nga pou o te pou ka whakaiti i nga hapa hiko me te whakapai ake.
Me whakarite ko te kaha o te tohu urupare kei roto i te waahanga whakauru o te maramara decoding.
A feruri na i te mau haamaramaramaraa haahitiraa matamua, penei i te 7vrms / 4vrms.
Mo te utu-te utu me te ngawari, tohua he wehenga hurihuri e kawe ana i te tohu urupare e tata ana ki te uara o te Urunga Hou.
Me whakarite kia rite te diameter o roto o te roto ki te diameter o te motuka motuka.
Ko te tatai tata te whakaheke i te ngoikore, he mea nui ki te pupuri i te tika inenga.
Kōwhiria he reinga VR e tika ana mo te taiao tono, te whakaaro ki nga mea penei i te pāmahana, te makuku, me te wiri.
Te mau me te pono
Ka taea e te Reta te whakahaere te whakahaere mo te wa roa me nga tikanga kino.
Te tikanga hanga
Ko te whakatikatika tika i te whakarite i tetahi hononga pumau me te pono i waenga i te reshover VR me te motuka motuka.
Whakariterite Atanga
Me whakarite i nga hononga hiko o te VR Reser he hototahi ki nga hononga o te punaha whakahaere.