Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
J37XU973
Ō hiko
Nga tohu matua
Āhua | J37XU9732T | J37XU9733T | J37XU9734T |
Paiti takirua | 2 | 3 | 4 |
Ngaohiko whakauru | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms |
Te auau InPUTCency | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Te ōwehenga hurihuri | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% |
Tikanga | ≤ ≤ ≤ ± 60 ' | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ |
Tuhinga o mua | Tbd | Tbd | -14 ° ± 5 ° |
Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1sec | ||
Te ātete piripiri | 250 mω min | ||
Te diameter o roto | 9.52 mm | 9.52 mm | 12 mm |
Wāhi Whakawhitiwhiti Wāhanga Waea | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² |
Tere hurihuri teitei | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm |
Rangi o te pāmahana | -40 ℃ ki te + 155 ℃ |
Kaupapa mahi
Ko te mahinga o te waatea kore e ahu mai ana i runga i te Spital Air-GAP he rereke nga huringa i te taha o te kaimora e huri ana i te taha o te Poor. Ko ia huringa o te hurihanga tipu e pa ana ki te hurihanga o te rotor, me nga huringa maha ka puta. Ko enei huringa i te hau-a-rangi e arahi ana ki nga rereketanga o waenga i te huringa whakauru i waenga i te hau whakauru me te whakaputa i nga huringa kaha i roto i te hau whakaputa.
Painga
Kaore he kaiwhakaari e hono ana, he paraihe, he hanganga whakapā ranei e hiahiatia ana.
Te hanga ngawari, te utu iti, me nga tono taiao iti.
Ka whakahoahoa te whakauru i te punaha tuku.
He pai mo te whakahaere tino-nui i roto i nga punaha motuka me nga punaha CNC.
Tono
Ko te tino huringa o te waatea e tino pai ana mo nga tono e hiahia ana ki te whai kiko o te waahi tino nui. Kei te whakamahia whānuitia i roto i:
Automotic hiko hiko hiko (EPS)
Nga waka hiko
Miihini maina
Pūnaha Rererangi Tere-Tere Tere
Nga tohu matua
Āhua | J37XU9732T | J37XU9733T | J37XU9734T |
Paiti takirua | 2 | 3 | 4 |
Ngaohiko whakauru | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms |
Te auau InPUTCency | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Te ōwehenga hurihuri | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% |
Tikanga | ≤ ≤ ≤ ± 60 ' | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ |
Tuhinga o mua | Tbd | Tbd | -14 ° ± 5 ° |
Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1sec | ||
Te ātete piripiri | 250 mω min | ||
Te diameter o roto | 9.52 mm | 9.52 mm | 12 mm |
Wāhi Whakawhitiwhiti Wāhanga Waea | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² |
Tere hurihuri teitei | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm |
Rangi o te pāmahana | -40 ℃ ki te + 155 ℃ |
Kaupapa mahi
Ko te mahinga o te waatea kore e ahu mai ana i runga i te Spital Air-GAP he rereke nga huringa i te taha o te kaimora e huri ana i te taha o te Poor. Ko ia huringa o te hurihanga tipu e pa ana ki te hurihanga o te rotor, me nga huringa maha ka puta. Ko enei huringa i te hau-a-rangi e arahi ana ki nga rereketanga o waenga i te huringa whakauru i waenga i te hau whakauru me te whakaputa i nga huringa kaha i roto i te hau whakaputa.
Painga
Kaore he kaiwhakaari e hono ana, he paraihe, he hanganga whakapā ranei e hiahiatia ana.
Te hanga ngawari, te utu iti, me nga tono taiao iti.
Ka whakahoahoa te whakauru i te punaha tuku.
He pai mo te whakahaere tino-nui i roto i nga punaha motuka me nga punaha CNC.
Tono
Ko te tino huringa o te waatea e tino pai ana mo nga tono e hiahia ana ki te whai kiko o te waahi tino nui. Kei te whakamahia whānuitia i roto i:
Automotic hiko hiko hiko (EPS)
Nga waka hiko
Miihini maina
Pūnaha Rererangi Tere-Tere Tere