| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
J191XU973
Matapihi
Tawhā Matua
| Tauira | 191XU9738 | J191XU97310A | 191XU97312 |
| Pou Takirua | 8 | 10 | 12 |
| Ngaohiko Whakauru | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms |
| Auautanga Whakauru | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Huringa Huringa | 0.286 ±10% | 0.286 ±10% | 0.286 ±10% |
| Tika | ≤ ±15' | ≤ ±12' | ≤ ±10' |
| Huringa Waahanga | ≤ ±15° | ≤ ±15° | ≤ ±15° |
| Te Kaha Dielectric | AC 500 Vrms 1 hekona | ||
| Ātete Wehenga | 250 MΩ min | 250 MΩ min | 250 MΩ min |
| Rotor Roto Diamita | 110 mm | 120 mm | 110 mm |
| Waea Whakawhiti Waea Waea | 0.35 mm² | ||
| Tere Hurihuri Morahi | 30000 rpm | ||
| Te Awhe Maama Mahi | -40 ℃ ki te +155 ℃ | ||
Ngā āhuatanga
Kōtaha papatahi, utu iti, pai te ātete taiao.
Ka whakamahia i roto i nga motuka taraiwa waka ranu mo te mohio koki.
He pai te hanganga mo nga tono miihini na te aukati i te taiao.
Kua piki ake te rahinga whakaputa me te whakaiti i nga utu.
Nga painga
Ko te rapunga koki tino tika.Ka taea te whakahaere i nga motika teitei.
He pai mo nga ahuatanga kino: Te pāmahana teitei, te wiri nui, te aroaro o te hinu whakahinu.
Ko te hotokore ki nga kaiwhakawaehere whatu na nga ahuatanga taiao.
Nga tono
Ka whakamahia i roto i nga taiao-nui me te wiri-nui.
I te tuatahi ka whakamahia i roto i nga motuka hiko motika koki, i muri mai ka whakamahia ki nga waka ranu.
Ka whakamahia mo te koki koki i roto i nga motuka paraihe kore mo te urungi hiko hiko.
Ka mahi hei koki koki motika i roto i nga ringa karetao.