| ~!phoenix_var54_3!~ | |
|---|---|
| ~!phoenix_var54_4!~ | |
J89XU9734
Janela Dupla
Parâmetros principais
| Modelo | J89XU9732 | J89XU9733 | J89XU9734 | J89XU9735 | J89XU9736 |
| Pares de Pólos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tensão de entrada | CA 7 Vrms | CA 7 Vrms | CA 7 Vrms | CA 7 Vrms | CA 7 Vrms |
| Frequência de entrada | 10.000Hz | 10.000Hz | 10.000Hz | 10.000Hz | 10.000Hz |
| Taxa de transformação | 0,286 ±10% | 0,286 ±10% | 0,286 ±10% | 0,286 ±10% | 0,286 ±10% |
| Precisão | ≤ ±60' | ≤ ±40' | ≤ ±30' | ≤ ±24' | ≤ ±20' |
| Mudança de Fase | ≤ ±15° | ≤ ±15° | ≤ ±15° | ≤ ±15° | ≤ ±15° |
| Resistência Dielétrica | CA 500 Vrms 1seg | ||||
| Resistência de Isolamento | 250 MΩ min | ||||
| Diâmetro interno do rotor | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Área da seção transversal do fio | 0,35mm² | 0,35mm² | 0,35mm² | 0,35mm² | 0,35mm² |
| Velocidade Rotacional Máxima | 30.000 rpm | 30.000 rpm | 30.000 rpm | 30.000 rpm | 30.000 rpm |
| Faixa de temperatura operacional | -40°C a +155°C | ||||
Insights de projeto e construção
O projeto dos VRRs aproveita o conceito de relutância magnética, concentrando-se na interação entre o núcleo ferromagnético dentado do rotor e o núcleo ferromagnético enrolado do estator.
Os dentes do rotor criam entreferros com o núcleo do estator e, à medida que se alinham durante a rotação, a relutância magnética diminui, aumentando a densidade do fluxo.
Esta variação na densidade de fluxo induz uma tensão nos enrolamentos do estator, permitindo a determinação do ângulo do rotor.
Vantagens
Os VRRs são vitais por sua capacidade de oferecer um método confiável de medição de movimento em máquinas rotativas.
Sua robustez contra fatores ambientais os torna perfeitos para ambientes industriais difíceis.
A simplicidade e o custo dos VRRs fazem deles a escolha preferida em diversas aplicações de alta precisão.
Aplicativo
O resolvedor de relutância variável é particularmente benéfico para aplicações HEV/EV onde a posição precisa e a detecção de velocidade são críticas para o controle eficiente do motor e o desempenho do veículo.